Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


auswahlempfehlungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
auswahlempfehlungen [2017/11/06 12:08]
me
auswahlempfehlungen [2017/11/06 13:27]
me
Zeile 12: Zeile 12:
 ---- ----
  
-In der folgenden Tabelle finden sich Kriterien für Bewertungszahlen der System- FMEA Produkt (Quelle: **[​[[quellen|VDA-96]]​]**).+In der folgenden Tabelle finden sich Kriterien für Bewertungszahlen der System-FMEA Produkt (Quelle: **[​[[quellen|VDA-96]]​]**).
  
 <​table>​ <​table>​
Zeile 19: Zeile 19:
 ^  Bewer-\\ tungs-\\ zahl  ^  Bewertungsfaktor ​ ^^^ ^  Bewer-\\ tungs-\\ zahl  ^  Bewertungsfaktor ​ ^^^
 ^  :::  ^  Bedeutung B  ^  Auftretenswahrscheinlichkeit A  ^   ​Entdeckungswahrscheinlichkeit E  ^ ^  :::  ^  Bedeutung B  ^  Auftretenswahrscheinlichkeit A  ^   ​Entdeckungswahrscheinlichkeit E  ^
-^  10 … 9  | **Sehr hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b10_9.png?​nolink&​200 |}}\\ - Sicherheitsrisiko\\ - Nichterfüllung gesetzlicher Vorschriften\\ - Liegenbleiber | **Sehr hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a10_9.png?​nolink&​200 |}}\\ - Sehr häufiges Auftreten der Fehler-\\   ursache\\ - Fehleranteil:​ **500.000 … 100.000 ppm**\\ - Unbrauchbares,​ ungeeignetes Konstruk-\\   tionskonzept | **Sehr gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e10_9.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist unwahrscheinlich\\ - Zuverlässigkeit der Konstruktionsausle-\\   gung wurde nicht oder kann nicht nach-\\   gewiesen werden\\ - Nachweisverfahren sind unsicher.\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​ 90 % ​ | +^  10 … 9  | **Sehr hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b10_9.png?​nolink&​200 |}}\\ - Sicherheitsrisiko\\ - Nichterfüllung gesetzlicher Vorschriften\\ - Liegenbleiber | **Sehr hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a10_9.png?​nolink&​200 |}}\\ - Sehr häufiges Auftreten der Fehler-\\   ursache\\ - Fehleranteil:​ **500.000 … 100.000 ppm**\\ - Unbrauchbares,​ ungeeignetes Konstruk-\\   tionskonzept | **Sehr gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e10_9.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist unwahrscheinlich\\ - Zuverlässigkeit der Konstruktionsausle-\\   gung wurde nicht oder kann nicht nach-\\   gewiesen werden\\ - Nachweisverfahren sind unsicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren: ​**90 %**  | 
-^  8 … 7  | **Hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b8_7.png?​nolink&​200 |}}\\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs stark\\   eingeschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt zwin-\\   gend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung wichtiger\\   Teilsysteme | **Hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a8_7.png?​nolink&​200 |}}\\ - Fehlerursache tritt wiederholt auf\\ - Fehleranteil:​ **50.000 … 10.000 ppm**\\ - Problematische,​ unausgereifte Kon-\\   struktion | **Gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e8_7.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist weniger wahrscheinlich\\ - Zuverlässigkeit der Konstruktionsaus-\\   legung kann wahrscheinlich nicht nach-\\   gewiesen werden\\ - Nachweisverfahren sind unsicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​ 98 % | +^  8 … 7  | **Hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b8_7.png?​nolink&​200 |}}\\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs stark\\   eingeschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt zwin-\\   gend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung wichtiger\\   Teilsysteme | **Hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a8_7.png?​nolink&​200 |}}\\ - Fehlerursache tritt wiederholt auf\\ - Fehleranteil:​ **50.000 … 10.000 ppm**\\ - Problematische,​ unausgereifte Kon-\\   struktion | **Gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e8_7.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist weniger wahrscheinlich\\ - Zuverlässigkeit der Konstruktionsaus-\\   legung kann wahrscheinlich nicht nach-\\   gewiesen werden\\ - Nachweisverfahren sind unsicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren: ​**98 %** 
-^  6 … 4  | **Mäßig**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b6_5_4.png?​nolink&​200 |}}\\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs ein-\\   geschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt nicht\\   zwingend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung von wichtigen\\   Bedien- und Komfortsystemen | **Mäßig**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a6_5_4.png?​nolink&​200 |}}\\ - Gelegentlich auftretende Fehlerursache\\ - Fehleranteil:​ **5.000 … 500 ppm**\\ - Geeignete, im Reifegrad fortgeschrit-\\   tene Konstruktion | **Mäßig**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e6_5_4.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist wahrscheinlich\\ - Zuverlässigkeit der Konstruktionsausle-\\   gung könnte vielleicht nachgewiesen\\   werden\\ - Nachweisverfahren sind relativ sicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   99,7 % | +^  6 … 4  | **Mäßig**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b6_5_4.png?​nolink&​200 |}}\\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs ein-\\   geschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt nicht\\   zwingend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung von wichtigen\\   Bedien- und Komfortsystemen | **Mäßig**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a6_5_4.png?​nolink&​200 |}}\\ - Gelegentlich auftretende Fehlerursache\\ - Fehleranteil:​ **5.000 … 500 ppm**\\ - Geeignete, im Reifegrad fortgeschrit-\\   tene Konstruktion | **Mäßig**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e6_5_4.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist wahrscheinlich\\ - Zuverlässigkeit der Konstruktionsausle-\\   gung könnte vielleicht nachgewiesen\\   werden\\ - Nachweisverfahren sind relativ sicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   **99,7 %** 
-^  3 … 2  | **Gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b3_2.png?​nolink&​200 |}}\\ - Geringe Funktionsbeeinträchtigung des\\   Fahrzeugs\\ - Beseitigung beim nächsten planmäßi-\\   gen Werkstattaufenthalt\\ - Funktionseinschränkung von Bedien-\\   und Komfortsystemen | **Gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a3_2.png?​nolink&​200 |}}\\ - Auftreten der Fehlerursache ist gering\\ - Fehleranteil:​ **100 … 50 ppm**\\ - Bewährte konstruktive Auslegung | **Hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e3_2.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist sehr wahrscheinlich\\ - Durch mehrere voneinander unabhängi-\\   ge Nachweisverfahren bestätigt\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   99,9 % | +^  3 … 2  | **Gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b3_2.png?​nolink&​200 |}}\\ - Geringe Funktionsbeeinträchtigung des\\   Fahrzeugs\\ - Beseitigung beim nächsten planmäßi-\\   gen Werkstattaufenthalt\\ - Funktionseinschränkung von Bedien-\\   und Komfortsystemen | **Gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a3_2.png?​nolink&​200 |}}\\ - Auftreten der Fehlerursache ist gering\\ - Fehleranteil:​ **100 … 50 ppm**\\ - Bewährte konstruktive Auslegung | **Hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e3_2.png?​nolink&​200 |}}\\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist sehr wahrscheinlich\\ - Durch mehrere voneinander unabhängi-\\   ge Nachweisverfahren bestätigt\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   **99,9 %** 
-^  1  | **sehr gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b1.png?​nolink&​200 |}}\\ - Sehr geringe Funktionsbeeinträchti-\\   gung\\ - Nur von Fachpersonal erkennbar | **Sehr gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a1.png?​nolink&​200 |}}\\ - Auftreten der Fehlerursache ist unwahr-\\   scheinlich\\ - Fehleranteil:​ **1 ppm** | **Sehr hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e1.png?​nolink&​200 |}}\\ - Aufgetretene Fehlerursache wird sicher\\   entdeckt\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   99,99 % |+^  1  | **sehr gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_b1.png?​nolink&​200 |}}\\ - Sehr geringe Funktionsbeeinträchti-\\   gung\\ - Nur von Fachpersonal erkennbar | **Sehr gering**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_a1.png?​nolink&​200 |}}\\ - Auftreten der Fehlerursache ist unwahr-\\   scheinlich\\ - Fehleranteil:​ **1 ppm** | **Sehr hoch**\\ {{ :​fmea:​abbildungen:​prod_e1.png?​nolink&​200 |}}\\ - Aufgetretene Fehlerursache wird sicher\\   entdeckt\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   **99,99 %** |
 </​table>​ </​table>​
  
Zeile 33: Zeile 33:
 ^  Bewer-\\ tungs-\\ zahl  ^  Bewertungsfaktor ​ ^^^ ^  Bewer-\\ tungs-\\ zahl  ^  Bewertungsfaktor ​ ^^^
 ^  :::  ^  Bedeutung B  ^  Auftretenswahrscheinlichkeit A  ^   ​Entdeckungswahrscheinlichkeit E  ^ ^  :::  ^  Bedeutung B  ^  Auftretenswahrscheinlichkeit A  ^   ​Entdeckungswahrscheinlichkeit E  ^
-^  10 … 9  | **Sehr hoch**\\ \\ - Sicherheitsrisiko\\ - Nichterfüllung gesetzlicher Vorschriften\\ - Liegenbleiber | **Sehr hoch**\\ \\ - Sehr häufiges Auftreten der Fehler-\\   ursache\\ - Fehleranteil:​ **500.000 … 100.000 ppm**\\ - Unbrauchbarer,​ ungeeigneter Prozess | **Sehr gering**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist unwahrscheinlich\\ - Die Fehlerursache wird oder kann nicht\\   geprüft werden\\ ​ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​ 90 % ​ | +^  10 … 9  | **Sehr hoch**\\ \\ - Sicherheitsrisiko\\ - Nichterfüllung gesetzlicher Vorschriften\\ - Liegenbleiber | **Sehr hoch**\\ \\ - Sehr häufiges Auftreten der Fehler-\\   ursache\\ - Fehleranteil:​ **500.000 … 100.000 ppm**\\ - Unbrauchbarer,​ ungeeigneter Prozess | **Sehr gering**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist unwahrscheinlich\\ - Die Fehlerursache wird oder kann nicht\\   geprüft werden\\ ​ - Sicherheit der Nachweisverfahren: ​**90 %**  | 
-^  8 … 7  | **Hoch**\\ \\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs stark\\   eingeschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt zwin-\\   gend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung wichtiger\\   Teilsysteme | **Hoch**\\ \\ - Fehlerursache tritt wiederholt auf\\ - Fehleranteil:​ **50.000 … 10.000 ppm**\\ - Ungenauer Prozess | **Gering**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist weniger wahrscheinlich\\ - Wahrscheinlich nicht zu entdeckende\\   Fehlerursache\\ - Unsichere Prüfungen\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​ 98 % | +^  8 … 7  | **Hoch**\\ \\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs stark\\   eingeschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt zwin-\\   gend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung wichtiger\\   Teilsysteme | **Hoch**\\ \\ - Fehlerursache tritt wiederholt auf\\ - Fehleranteil:​ **50.000 … 10.000 ppm**\\ - Ungenauer Prozess | **Gering**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist weniger wahrscheinlich\\ - Wahrscheinlich nicht zu entdeckende\\   Fehlerursache\\ - Unsichere Prüfungen\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren: ​**98 %** 
-^  6 … 4  | **Mäßig**\\ \\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs ein-\\   geschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt nicht\\   zwingend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung von wichtigen\\   Bedien- und Komfortsystemen | **Mäßig**\\ \\ - Gelegentlich auftretende Fehlerursache\\ - Fehleranteil:​ **5.000 … 500 ppm**\\ - Weniger genauer Prozess | **Mäßig**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist wahrscheinlich\\ - Prüfungen sind relativ sicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   99,7 % | +^  6 … 4  | **Mäßig**\\ \\ - Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs ein-\\   geschränkt\\ - Sofortiger Werkstattaufenthalt nicht\\   zwingend erforderlich\\ - Funktionseinschränkung von wichtigen\\   Bedien- und Komfortsystemen | **Mäßig**\\ \\ - Gelegentlich auftretende Fehlerursache\\ - Fehleranteil:​ **5.000 … 500 ppm**\\ - Weniger genauer Prozess | **Mäßig**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist wahrscheinlich\\ - Prüfungen sind relativ sicher\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   **99,7 %** 
-^  3 … 2  | **Gering**\\ \\ - Geringe Funktionsbeeinträchtigung des\\   Fahrzeugs\\ - Beseitigung beim nächsten planmäßi-\\   gen Werkstattaufenthalt\\ - Funktionseinschränkung von Bedien-\\   und Komfortsystemen | **Gering**\\ \\ - Auftreten der Fehlerursache ist gering\\ - Fehleranteil:​ **100 … 50 ppm**\\ - Genauer Prozess | **Hoch**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist sehr wahrscheinlich\\ - Prüfungen sind sicher, z. B. mehrere\\   voneinander unabhängige Prüfungen\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   99,9 % | +^  3 … 2  | **Gering**\\ \\ - Geringe Funktionsbeeinträchtigung des\\   Fahrzeugs\\ - Beseitigung beim nächsten planmäßi-\\   gen Werkstattaufenthalt\\ - Funktionseinschränkung von Bedien-\\   und Komfortsystemen | **Gering**\\ \\ - Auftreten der Fehlerursache ist gering\\ - Fehleranteil:​ **100 … 50 ppm**\\ - Genauer Prozess | **Hoch**\\ \\ - Entdecken der aufgetretenen Fehlerur-\\   sache ist sehr wahrscheinlich\\ - Prüfungen sind sicher, z. B. mehrere\\   voneinander unabhängige Prüfungen\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   **99,9 %** 
-^  1  | **sehr gering**\\ \\ - Sehr geringe Funktionsbeeinträchti-\\   gung\\ - Nur von Fachpersonal erkennbar | **Sehr gering**\\ \\ - Auftreten der Fehlerursache ist unwahr-\\   scheinlich\\ - Fehleranteil:​ **1 ppm** | **Sehr hoch**\\ \\ - Aufgetretene Fehlerursache wird sicher\\   entdeckt\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   99,99 % |+^  1  | **sehr gering**\\ \\ - Sehr geringe Funktionsbeeinträchti-\\   gung\\ - Nur von Fachpersonal erkennbar | **Sehr gering**\\ \\ - Auftreten der Fehlerursache ist unwahr-\\   scheinlich\\ - Fehleranteil:​ **1 ppm** | **Sehr hoch**\\ \\ - Aufgetretene Fehlerursache wird sicher\\   entdeckt\\ - Sicherheit der Nachweisverfahren:​\\   **99,99 **% |
 </​table>​ </​table>​
  
auswahlempfehlungen.txt · Zuletzt geändert: 2017/11/09 13:09 von me